<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TOKUGAWA</title>
	<atom:link href="http://www.tokugawa.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tokugawa.de</link>
	<description>aktiengesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 22:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kaufangebot</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/kaufangebot</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/kaufangebot#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fest]]></category>
		<category><![CDATA[TOKUGAWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Kaufangebot WKN 812404 (an die Inhaber der WKN 812404)
Annahmeerklärung WKN 812404 (an die aktiengesellschaft TOKUGAWA)
Übertragungsauftrag WKN 812404 (an die Bank)


Kaufangebot WKN 546325 (an die Inhaber der WKN 546325)
Annahmeerklärung WKN 546325 (an die aktiengesellschaft TOKUGAWA)
Übertragungsauftrag WKN 546325 (an die Bank)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/Angebot_812404.pdf">Kaufangebot WKN 812404 (an die Inhaber der WKN 812404)</a></p>
<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/Annahme_812404.pdf">Annahmeerklärung WKN 812404 (an die aktiengesellschaft TOKUGAWA)</a></p>
<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/Uebertrag_812404.pdf">Übertragungsauftrag WKN 812404 (an die Bank)</a></p>
<p style="margin-top: 30px">
<p style="margin-top: 50px">
<a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/Angebot_546325.pdf">Kaufangebot WKN 546325 (an die Inhaber der WKN 546325)</a></p>
<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/Annahme_546325.pdf">Annahmeerklärung WKN 546325 (an die aktiengesellschaft TOKUGAWA)</a></p>
<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/Uebertrag_546325.pdf">Übertragungsauftrag WKN 546325 (an die Bank)</a></p>
<p style="margin-top: 120px">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/kaufangebot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brief zum ersten Quartal 2012</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/hj1</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/hj1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Brief zum ersten Quartal 2012
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/Brief_Q1_12.pdf">Brief zum ersten Quartal 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/hj1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentation zur Hauptversammlung 2011</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/prasentation-zur-hauptversammlung-2011</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/prasentation-zur-hauptversammlung-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOKUGAWA]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/prasentation-zur-hauptversammlung-2010</guid>
		<description><![CDATA[Präsentation zur Hauptversammlung 2011
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/HV-Präsentation-2011-Internet.pdf">Präsentation zur Hauptversammlung 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/prasentation-zur-hauptversammlung-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudie 8 &#8211; DEPFA II</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/fallstudie-8-depfa-ii</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/fallstudie-8-depfa-ii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Fallstudie 8 &#8211; DEPFA II
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/Tokugawa_Fallstudie_8.pdf">Fallstudie 8 &#8211; DEPFA II</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/fallstudie-8-depfa-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudie 8 &#8211; DEPFA II</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/fallstudie-8-depfa-ii-2</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/fallstudie-8-depfa-ii-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOKUGAWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/fallstudie-8-depfa-ii-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudie 7 &#8211; DEPFA I</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/fallstudie-7-depfa-i</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/fallstudie-7-depfa-i#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Fallstudie 7 &#8211; DEPFA I
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/Tokugawa_Fallstudie_7.pdf">Fallstudie 7 &#8211; DEPFA I</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/fallstudie-7-depfa-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudie 6 &#8211; Broadnet</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/fallstudie-6-broadnet</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/fallstudie-6-broadnet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Fallstudie 6 &#8211; Broadnet
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/Tokugawa_Fallstudie_6.pdf">Fallstudie 6 &#8211; Broadnet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/fallstudie-6-broadnet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudie 5 &#8211; Sachsen LB</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/fallstudie-5-sachsen-lb</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/fallstudie-5-sachsen-lb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Fallstudie 5 &#8211; Sachsen LB
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/Tokugawa_Fallstudie_5.pdf">Fallstudie 5 &#8211; Sachsen LB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/fallstudie-5-sachsen-lb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudie 4 &#8211; Kunert II</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/fallstudie-4-kunert-ii</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/fallstudie-4-kunert-ii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Fallstudie 4 &#8211; Kunert II
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/Tokugawa_Fallstudie_4.pdf">Fallstudie 4 &#8211; Kunert II</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/fallstudie-4-kunert-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudie 3 &#8211; Kunert I</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/fallstudie-3-kunert-i</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/fallstudie-3-kunert-i#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Fallstudie 3 &#8211; Kunert I
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/Tokugawa_Fallstudie_3.pdf">Fallstudie 3 &#8211; Kunert I</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/fallstudie-3-kunert-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudie 2 &#8211; DEWB</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/fallstudie-2-dewb</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/fallstudie-2-dewb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Fallstudie 2 &#8211; DEWB
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/Tokugawa_Fallstudie_2.pdf">Fallstudie 2 &#8211; DEWB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/fallstudie-2-dewb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudie 1 &#8211; Argentinien</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/fallstudie-1-argentinien</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/fallstudie-1-argentinien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Fallstudie 1 &#8211; Argentinien
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/Tokugawa_Fallstudie_1.pdf">Fallstudie 1 &#8211; Argentinien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/fallstudie-1-argentinien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftsbericht 2010</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/geschaftsbericht-2010</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/geschaftsbericht-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[TOKUGAWA Geschäftsbericht 2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/TOKUGAWA-Geschäftsbericht-2010.pdf">TOKUGAWA Geschäftsbericht 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/geschaftsbericht-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/2009</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[2009
TOKUGAWA Geschäftsbericht 2009 (inkl. Testat)
Jahresabschluss 2009 der visionmaker Beteiligungen GmbH
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>2009</h2>
<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/TOKUGAWA-Geschäftsbericht-2009.pdf">TOKUGAWA Geschäftsbericht 2009 (inkl. Testat)</a></p>
<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/VMB-Abschluss-09.pdf">Jahresabschluss 2009 der visionmaker Beteiligungen GmbH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/2008</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/2008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[2008
TOKUGAWA  Geschäftsbericht 2008
TOKUGAWA Testat 2008
Jahresabschluss 2008 der visionmaker Beteiligungen GmbH
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>2008</h2>
<p><a href="../wp-content/uploads/TOKUGAWA_GB_2008.pdf">TOKUGAWA  Geschäftsbericht 2008</a></p>
<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/TOKUGAWA_Testate_2008.pdf">TOKUGAWA Testat 2008</a></p>
<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/VMB-Abschluss-08.pdf">Jahresabschluss 2008 der visionmaker Beteiligungen GmbH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/2007</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/2007#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[2007
TOKUGAWA  Geschäftsbericht 2007
TOKUGAWA Testat 2007
Jahresabschluss 2007 der visionmaker Beteiligungen GmbH
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>2007</h2>
<p><a href="../wp-content/uploads/TOKUGAWA_GB_2007.pdf">TOKUGAWA  Geschäftsbericht 2007</a></p>
<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/TOKUGAWA_Testate_2007.pdf">TOKUGAWA Testat 2007</a></p>
<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/VMB-Abschluss-07.pdf">Jahresabschluss 2007 der visionmaker Beteiligungen GmbH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2006</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/2006</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/2006#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[2006
TOKUGAWA Geschäftsbericht 2006
TOKUGAWA Testat 2006
Jahresabschluss 2006 der visionmaker Beteiligungen GmbH
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>2006</h2>
<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/TOKUGAWA_GB_2006.pdf">TOKUGAWA Geschäftsbericht 2006</a></p>
<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/TOKUGAWA_Testate_2006.pdf">TOKUGAWA Testat 2006</a></p>
<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/VMB-Abschluss-06.pdf">Jahresabschluss 2006 der visionmaker Beteiligungen GmbH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/2006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einleitung Startseite</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/einleitung-startseite</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/einleitung-startseite#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[wir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Wir verwalten ausschließlich unser eigenes Vermögen. Wir gehören unseren Aktionären und fühlen uns diesen verpflichtet. Eine Vorstellung unserer Arbeit, unseres Ansatzes und unserer Aktie finden Sie in den Basisinformationen. Weitergehende Informationen bietet unser Geschäftsbericht sowie das Archiv.
TOKUGAWA Aktien werden unter der Wertpapierkennnummer 628164 im Freiverkehr der Börse Hamburg gehandelt. Wir raten dringend, jede Entscheidung zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir verwalten ausschließlich unser eigenes Vermögen. Wir gehören unseren Aktionären und fühlen uns diesen verpflichtet. Eine Vorstellung unserer Arbeit, unseres Ansatzes und unserer Aktie finden Sie in den Basisinformationen. Weitergehende Informationen bietet unser Geschäftsbericht sowie das Archiv.</p>
<p>TOKUGAWA Aktien werden unter der Wertpapierkennnummer 628164 im Freiverkehr der Börse Hamburg gehandelt. Wir raten dringend, jede Entscheidung zur Anlage in die Aktien der Gesellschaft auf einer eingehenden Prüfung des gesamten Wertpapierprospekts zu stützen, der auf dieser Seite abrufbar ist.</p>
<p style="margin-top: 30px">
Philipp Steinhauer, Vorstand</p>
<p style="margin-top: 20px">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/einleitung-startseite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basisinformationen</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/basisinformationen</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/basisinformationen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[
Basisinformationen über die aktiengesellschaft TOKUGAWA
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 50px">
<a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/Basisinfos-2011.pdf">Basisinformationen über die aktiengesellschaft TOKUGAWA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/basisinformationen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertpapierprospekt</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/wertpapierprospekt</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/wertpapierprospekt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Wertpapierprospekt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tokugawa.de/wp-content/uploads/Wertpapierprospekt_aktiengesellschaft_TOKUGAWA.pdf">Wertpapierprospekt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/wertpapierprospekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudien</title>
		<link>http://www.tokugawa.de/fallstudien</link>
		<comments>http://www.tokugawa.de/fallstudien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudientext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokugawa.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Die aktiengesellschaft TOKUGAWA möchte mit den TOKUGAWA Fallstudien ihr Vorgehen illustrieren. Hierzu werden unterschiedliche Anlageszenarien beispielhaft vorgestellt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktiengesellschaft TOKUGAWA möchte mit den TOKUGAWA Fallstudien ihr Vorgehen illustrieren. Hierzu werden unterschiedliche Anlageszenarien beispielhaft vorgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tokugawa.de/fallstudien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

